Die erfolgreichsten Reiter des Reitclub Fulda
Name | Verein | Alterklasse | Disziplin | Punkte | Bemerkung |
Hohmann, Isabel | RC Fulda | Reiter | Dressur | 2320 | |
Bauch, Kristina | RC Fulda | Junioren | Springen | 515 | |
Rügamer, Julia | RC Fulda | Junioren | Springen | 181 | |
Bönsel, Kathrin | RC Fulda | Reiter | Dressur | 150 | |
Heurich, Alina | RC Fulda | Junioren | Dressur | 126 | |
Larbig, Angelika | RC Fulda | Reiter | Dressur | 125 | |
Bauch, Patrick | RC Fulda | JR | Springen | 89 | |
Gerhard, Annette | RC Fulda | Senioren | Dressur | 88 | |
Schlag, Vera | RC Fulda | Senioren | Dressur | 75 | S 11 |
Höhler, Marie Aline | RC Fulda | Reiter | Dressur | 64 | |
Ruppel, Freya | RC Fulda | JR | Springen | 27 | |
Wenzel, Angelina | RC Fulda | Junioren | Dressur | 22 | |
Hartung, Sarah | RC Fulda | Junioren | Springen | 16 | |
Juling, Marilena | RC Fulda | JR | Springen | 12 | |
Senftleben, Marius | RC Fulda | Junioren | Springen |
2005
Kristina Bauch konne am vergangenen Samstag in Sontra mit Ihrem „Munsboro Buster“ in einer Springsprüfung der Klasse A unter 30 Startern einen Sieg für sich verbuchen!
Der erfolgreiche Nachwuchs des Reitclub Fulda
Stephanie Feistl, Hendrike Sauer (auf Nurmi), Olivia Stienecker und Sophia Best
von links: Kreismeister Dressur LK 6: Stefanie Feistl Kreismeisterin Dressur LK 0: Isabell Kotzian, 3. Alexandra Kotzian |
|
Erfolgreiche Dressurreiterinnen des Reitclub Fulda e. V. in Schlüchtern beim Dressurreiterwettbewerb 1. Platz Annabelle Walter, 2. Platz Alexandra Kotzian, 3. Platz Alina Hansen |
Vera Schlag
|
2004
Isabell Hohmann
|